● Abierta · recibiendo ofertas
·Banderas o accesorios🏛 Comisión Permanente de Efemérides Patrias·Nº de proceso CPEP-DAF-CM-2026-0021
⏳ Cierre
2 días· 30 oct 2026
💰 Monto de referencia
455.480· DOP
🥊 Competencia esperadaver ↓
~3 oferentes· prom. rubro 24m
| # | Ítem | Cant. | Precio unit. est. |
|---|---|---|---|
| 1 | 3*4 pies55121715Precio unit. est.: 354 DOP | 500UD | 354 DOP |
| 2 | 4*6 pies55121715Precio unit. est.: 590 DOP | 450UD | 590 DOP |
| 3 | 8*12 pies55121715Precio unit. est.: 1.298 DOP | 10UD | 1.298 DOP |
MÁS DE ESTE RUBRO EN REPÚBLICA DOMINICANA
| Documento | Tipo |
|---|---|
| bases de la contratacion fichas tecnicas.docx (1).pdf | Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) |
| SOLICITUD DE COMRA0056-2026.docx.pdf | Solicitud Compra o Contratación |
| acto de aprobacion .docx (2).pdf | Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento |
Adquisicion de Banderas Dominicanas de usos protocolar 3*4 pies 4*6 pies 8*12 pies
Los requisitos completos, especificaciones y condiciones están en el pliego (botón arriba).
La herramienta para cada oferta: valida tu precio contra lo que realmente se adjudicó en este rubro.
🔔 No te pierdas ninguna licitación como estaRecibe las nuevas licitaciones de Banderas o accesorios en República Dominicana en tu correo — gratis.
Crear alerta gratis →